Cidade: BREVES
Curso: CIENCIAS NATURAIS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 25
Vagas Preenchidas:8
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
ALESSANDRO MAGNO LOUREIRO | 185671 | 549.85 | 7ª |
ANTONIA FERREIRA PACHECO | 153691 | 505.47 | 8ª |
BRENDA GOMES CHAVES | 148545 | 575.3 | 4ª |
DANIEL RODRIGUES BRABO | 164268 | 554.84 | 6ª |
FRANCISCO KENZO LEITE FARIAS | 183055 | 611.18 | 2ª |
JAMILE MOREIRA DA SILVA | 112551 | 562.23 | 5ª |
LAURA MARIA DA SILVA GUIOMAR | 148562 | 590.79 | 3ª |
TAYSSA LEAO RODRIGUES | 191736 | 653.25 | 1ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 653.25 |
Mínima: 505.47 |